كم النار
وصف
متوفر بأقطار داخلية تتراوح من 6 مم إلى 130 ملم ، وسمك بين 3 مم و 5 مم ، فإن غلاف النار قابل للتكيف مع مجموعة واسعة من المعدات. يتم توفيره بأطوال لفة من 10 أمتار أو 20 مترًا أو 25 مترًا أو 30 مترًا ، معبأة بشكل آمن في أكياس PE. يتميز الأكمام بطبقة داخلية من الألياف الزجاجية المنسوجة بإحكام للعزل والطلاء الخارجي السيليكون السميك الذي يحمي من الزيت والماء والملوثات. يضمن شريط النار المشمل نهايات مختومة للحصول على احتواء حراري مثالي. تتضمن خيارات الألوان Red كمعيار ، مع توفر التخصيص عند الطلب.
سمات
مقاومة عالية للحرارة: تحمل ما يصل إلى 1650 درجة الحرارة المحيطة و 560 درجة لهب مستمر.
مقاومة للماء والزيت: مصمم لصد السوائل الصناعية ، ومنع التآكل أو الدوائر القصيرة.
سهولة التثبيت: بنية مرنة تسمح بالانحناء حول الزوايا والمساحات الضيقة.
ختم شامل: أختام شريط النار غلاف الأكمام لمنع تسلل الحرارة والحطام.
المتانة: قوة دمعة ممتازة ، عزل الجهد ، ومقاومة التآكل.
طلب
يستخدم غلاف الحريق في المقام الأول في مصانع الصلب ، ونباتات الألومنيوم ، ومواقع توليد الطاقة ، حماية أساسية للخراطيم الهيدروليكية والأسلاك الكهربائية وخطوط الوقود. تساعد قدرتها على التدريع الحراري في منع مخاطر الحريق وفقدان العزل وفشل النظام. كما أنه مناسب للاستخدام في أحواض بناء السفن وخطوط تجميع السيارات ، وخاصة في الأقسام المعرضة للحرارة المشعة أو نقل السوائل الساخنة.
المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
| داخل ديا. (مم) | داخل ديا. (بوصة) | سمك الجدار (مم) | التسامح (مم) | طول لفة (م) | حجم CTN (سم) | رقم/CTN(M) | GW (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 1/4 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 22 |
| Φ8 | 5/16 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 24.5 |
| Φ10 | 3/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 28 |
| Φ11 | 7/16 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 29.5 |
| Φ13 | 1/2 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 30.2 |
| Φ16 | 5/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 16.5 |
| Φ19 | 3/4 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 20.4 |
| Φ22 | 7/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 21.5 |
| Φ25 | 1 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 24.5 |
| Φ29 | 1 1/8 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 25.5 |
| Φ32 | 1 1/4 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 27.5 |
| Φ35 | 1 3/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 28.5 |
| Φ38 | 1 1/2 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34 |
| Φ40 | 1 3/5 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34.5 |
| Φ41 | 1 5/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 35 |
| Φ45 | 1 3/4 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 36 |
| Φ48 | 1 7/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 37 |
| Φ51 | 2 | 3 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 | 50 | 38.2 |
| Φ55 | 2 1/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 20.5 |
| Φ57 | 2 1/4 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 21 |
| Φ60 | 2 3/8 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 23.5 |
| Φ64 | 2 1/2 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24 |
| Φ65 | 2 3/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24.5 |
| Φ70 | 2 3/4 | 3.5 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 27.5 |
| Φ76 | 3 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 28.2 |
| Φ80 | 3 1/5 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 32.5 |
| Φ83 | 3 1/4 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.2 |
| Φ85 | 3 3/8 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.8 |
| Φ89 | 3 1/2 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 18.5 |
| Φ90 | 3 9/16 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19 |
| Φ95 | 3 3/4 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19.5 |
| Φ102 | 4 | 5 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 20.2 |
| Φ110 | 4 1/3 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 22 |
| Φ114 | 4 1/2 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 23.8 |
| Φ120 | 4 4/5 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 26.8 |
| Φ127 | 5 | 5 | ±0.60 | 10 | 54*54*20 | 10 | 28.5 |
أكمام النار التعبئة

التعليمات
Q1: ما هي درجة الحرارة التي يمكن أن تتعامل عليها كم النار؟
A1: يقاوم ما يصل إلى 1650 درجة الحرارة المحيطة و 560 درجة لهب مباشر مستمر.
س 2: هل الأكمام مقاومة للماء ومقاومة للزيت؟
A2: نعم ، تقوم الطبقة الخارجية السيليكون بصد كل من الماء والزيوت الصناعية.
س 3: هل يمكن استخدامه في الهواء الطلق أو في البيئات المسببة للتآكل؟
A3: بالتأكيد ، فإنه يوفر أداء مضاد للتآكل ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.
س 4: هل تقدمون أطوالًا أو أقطار مخصصة؟
A4: نعم ، نحن ندعم أوامر OEM بأحجام مخصصة وتعبئة.
الوسم : غلاف النار ، الصين مصنعي الأكمام والموردين والمصنع
زوج من
لوح ألياف قابل للذوبانفي المادة التالية
لوحات عزل فراغقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق

















